序號/項目 | 項 目 | 標 準 值 | |||||||
1 | 色、臭、味 | 不得使魚、蝦、貝、藻類帶有異色、異臭、異味 | |||||||
2 | 漂浮物質 | 水面不得出現明顯油膜或浮沫 | |||||||
3 | 懸浮物質 | 人為增加的量不得超過10,而且懸浮物質沉積于底部后,不得對魚、蝦、貝類產生有害的影響 | |||||||
4 | pH值 | 淡水6.5~8.5,海水7.0~8.5 | |||||||
5 | 溶解氧 | 連續24h中,16h以上必須大于5,其余任何時候不得低于3,對于鮭科魚類棲息水域冰封期其余任何時侯不得低于4 | |||||||
6 | 生化需氧量(五天、20℃) | 不超過5,冰封期不超過3 | |||||||
7 | 總大腸菌群 | 不超過5000個/L(貝類養殖水質不超過500個/L) | |||||||
8 | 汞 | ≤0.0005 | |||||||
9 | 鎘 | ≤0.005 | |||||||
10 | 鉛 | ≤0.05 | |||||||
11 | 鉻 | ≤0.1 | |||||||
12 | 銅 | ≤0.01 | |||||||
13 | 鋅 | ≤0.1 | |||||||
14 | 鎳 | ≤0.05 | |||||||
15 | 砷 | ≤0.05 | |||||||
16 | 氰化物 | ≤0.005 | |||||||
17 | 硫化物 | ≤0.2 | |||||||
18 | 氟化物(以F-計) | ≤1 | |||||||
19 | 非離子氨 | ≤0.02 | |||||||
20 | 凱氏氮 | ≤0.05 | |||||||
21 | 揮發性酚 | ≤0.005 | |||||||
22 | 黃磷 | ≤0.001 | |||||||
23 | 石油類 | ≤0.05 | |||||||
24 | 丙烯腈 | ≤0.5 | |||||||
25 | 丙烯醛 | ≤0.02 | |||||||
26 | 六六六(丙體) | ≤0.002 | |||||||
27 | 滴滴涕 | ≤0.001 | |||||||
28 | 馬拉硫磷 | ≤0.005 | |||||||
29 | 五氯酚鈉 | ≤0.01 | |||||||
30 | 樂果 | ≤0.1 | |||||||
31 | 甲胺磷 | ≤1 | |||||||
32 | 甲基對硫磷 | ≤0.0005 | |||||||
33 | 呋喃丹 | ≤0.01 |
版權所有 © 上海捷辰儀器有限公司 滬ICP備09098155號-1