表1 基本控制項目最高允許排放濃度(日均值)(單位:mg/L) | |||||
序號 | 基本控制項目 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 | |
A標準 | B標準 | ||||
1 | 化學需氧量(COD) | 50 | 60 | 100 | 120 |
2 | 生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 | 60 |
3 | 懸浮物(SS | 10 | 20 | 30 | 50 |
2 | 動植物油 | 1 | 3 | 5 | 20 |
4 | 石油類 | 1 | 3 | 5 | 15 |
5 | 陰離子表面活性劑 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
3 | 總氮(以N計) | 15 | 20 | ||
6 | 氨氮(以N計) | 5(8) | 8(15) | 25(30) | |
7 | 總磷 | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
4 | 色度(稀釋倍數) | 30 | 30 | 40 | 50 |
8 | pH | 6~9 | |||
9 | 糞大腸菌群數/(個/L) | 103 | 104 | 104 | |
表2 部分一類污染物最高允許排放濃度(日均值)(單位:mg/L) | |||||
序號 | 項目 | 標準值 | 序號 | 項目 | 標準值 |
1 | 總貢 | 0.001 | 5 | 六價鉻 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得檢出 | 6 | 總砷 | 0.1 |
3 | 總鎘 | 0.01 | 7 | 總鉛 | 0.1 |
4 | 總鉻 | 0.1 | |||
表3 選擇控制項目最高允許排放濃度(日均值)(單位:mg/L) | |||||
序號 | 選擇控制項目 | 標準值 | 序號 | 選擇控制項目 | 標準值 |
1 | 總鎳 | 0.05 | 23 | 三氯乙烯 | 0.3 |
2 | 總鈹 | 0.002 | 24 | 四氯乙烯 | 0.1 |
3 | 總銀 | 0.1 | 25 | 苯 | 0.1 |
4 | 總銅 | 0.5 | 26 | 甲苯 | 0.1 |
5 | 總鋅 | 1 | 27 | 鄰二甲苯 | 0.4 |
6 | 總錳 | 2 | 28 | 對二甲苯 | 0.4 |
7 | 總硒 | 0.1 | 29 | 間二甲苯 | 0.4 |
8 | 苯并[a]芘 | 0.00003 | 30 | 乙苯 | 0.4 |
9 | 揮發酚 | 0.5 | 31 | 氯苯 | 0.3 |
10 | 總氰化物 | 0.5 | 32 | 1,4-二氯苯 | 0.4 |
11 | 硫化物 | 1 | 33 | 1,2-二氯苯 | 1 |
12 | 甲醛 | 1 | 34 | 對硝基氯苯 | 0.5 |
13 | 苯胺類 | 0.5 | 35 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 |
14 | 總硝基化合物 | 2 | 36 | 苯酚 | 0.3 |
15 | 有機磷農藥(以P計) | 0.5 | 37 | 間甲酚 | 0.1 |
16 | 馬拉硫磷 | 1 | 38 | 2,4-二氯酚 | 0.6 |
17 | 樂果 | 0.5 | 39 | 2,4,6-三氯酚 | 0.6 |
18 | 對硫磷 | 0.05 | 40 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 0.1 |
19 | 甲基對硫磷 | 0.2 | 41 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | 0.1 |
20 | 五氯酚 | 0.5 | 42 | 丙烯腈 | 2 |
21 | 三氯甲烷 | 0.3 | 43 | 可吸附有機鹵化物(AOX以CL計) | 1 |
22 | 四氯化碳 | 0.03 |
版權所有 © 上海捷辰儀器有限公司 滬ICP備09098155號-1